2017 财政年 (2016年7月1日 至2017年6月30 日)*
应纳税所得 | 应缴所得税 |
0 至 $18,200 | 无 |
$18,201 至 $37,000 | $18,200以上每$1应缴税额$0.19 |
$37,001 至$87,000 | $3,572 加$37,000以上每$1应缴税额$0.325 |
$87,001 至 $180,000 | $19,822 加$87,000以上每$1应缴税额$0.37 |
$180,001 及以上 | $54,232 加$180,000以上每$1应缴税额$0.45 |
*以上税额不包含澳洲居民所须缴纳2% 的国民医疗税以及应纳税所得高于$180,000所须缴纳2%的临时预算修复税。
2018 财政年(2017年7月1日 至2018年6月30 日)**
应纳税所得 | 应缴所得税 |
0 至 $18,200 | 无 |
$18,201 至 $37,000 | $18,200以上每$1应缴税额$0.19 |
$37,001 至$87,000 | $3,572 加$37,000以上每$1应缴税额$0.325 |
$87,001 至 $180,000 | $19,822 加$87,000以上每$1应缴税额$0.37 |
$180,001 及以上 | $54,232 加$180,000以上每$1应缴税额$0.45 |
**以上税额不包含澳洲居民所须缴纳2%的国民医疗税,停止缴纳临时预算修复税。
2019 财政年(2018年7月1日 至2019年6月30 日)**
应纳税所得 | 应缴所得税 |
0 至 $18,200 | 无 |
$18,201 至 $37,000 | $18,200以上每$1应缴税额$0.19 |
$37,001 至$90,000 | $3,572 加$37,000以上每$1应缴税额$0.325 |
$90,001 至 $180,000 | $20,797 加$90,000以上每$1应缴税额$0.37 |
$180,001 及以上 | $54,097 加$180,000以上每$1应缴税额$0.45 |
**以上税额不包含澳洲居民所须缴纳2%的国民医疗税,停止缴纳临时预算修复税。
我们非常期待您前来咨询以及帮助您办理在澳洲的税务。如果您还有任何疑问的话,请与我们联系。您首次来我们公司的咨询是免费的,我们期待您的到来。
2018年7月03日 © AscendPoint 2018
免责声明
本文作为概括性资料仅供参考,因此我们无法保证其全面性。本文内容不可以作为实际税务咨询信息,因此请您不要仅凭本文提供的信息进行税务操作。请根据您的相关实际情况联系AscendPoint(恒升)会计师事务所。
该责任条款根据职业标准法规制定